Onduleur Line-interactive Eaton Ellipse PRO ELP850FR – 510 W / 850 VA
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
NOM DU PRODUIT | UPS (onduleur) Eaton Ellipse PRO |
NUMÉRO DE CATALOGUE | ELP850FR |
BATTERIE
TYPE DE BATTERIE | Scellé, plomb-acide |
GRAPHE D’AUTONOMIE | Visualiser la courbe d’autonomie batterie |
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE | Remplaçable par l’utilisateur |
QUANTITÉ DE BATTERIES | 1 |
GESTION DES BATTERIES | Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid |
PUISSANCE DE LA BATTERIE | 12 V / 9 Ah |
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE | non |
SORTIE ÉLECTRIQUE
PRISE | (3) françaises, (1) françaises – ondes de choc uniquement |
TENSION | 230 V |
PUISSANCE | 510 W |
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE | 0,6 |
PLAGE DE TENSION DE SORTIE | 176-284 V |
TENSION DE SORTIE NOMINALE | 230 V par défaut (220/230/240 V) |
TYPE D’ALIMENTATION | 1 |
TOPOLOGIE | Ligne interactive |
PUISSANCE EN VA | 850 VA |
ENTRÉE ÉLECTRIQUE
CONNEXION D’ENTRÉE | SCHUKO (Allemand) |
TENSION NOMINALE D’ENTRÉE | 230V par défaut (220/230/240V) |
FRÉQUENCE NOMINALE | 50/60 Hz |
LONGUEUR DU CORDON D’ENTRÉE | 1,5 m |
PLAGE DE LA TENSION D’ENTRÉE | 165-285 V (réglable à 150-285 V) |
PLAGE DE FRÉQUENCE D’ENTRÉE | 46-70 Hz |
COMMUNICATIONS
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN | Port USB (conforme HID) |
INTERFACE UTILISATEUR | Écran LCD (statut et mesures de l’onduleur, configuration des paramètres de l’onduleur) |
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE | Eaton UPS Companion (permet d’arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l’onduleur) |
TYPE D’INTERFACE | USB |
Catégorie : ONDULEURS
There are no reviews yet.