Écran 23,8″ FHD HP P24v G5 (64W18AS)
Taille de l’écran (diagonale) | 23.8″ |
---|---|
Format de l’image | 16:9 |
Résolution (native) | FHD (1920 x 1080) |
Pas de masque | 0,27 x 0,27 mm |
Pixels par pouce (ppi) | 93 ppi |
Traitement de l’écran | Anti-reflets |
Luminosité | 250 nits |
Rapport de contraste | 3000:1 |
Taux de contraste de l’écran (dynamique) | 8000000:1 |
Courbure | Plat |
Type de rétroéclairage | Éclairé à la périphérie |
Pied amovible | Yes |
Cadre | Micro-bordure sur 3 côtés |
Angle de vision horizontale | 178° |
Angle de vision verticale | 178° |
Temps de réponse | 5ms GtG (avec surcharge) |
Inclinaison | -5 à +23 °C |
Fonctions d’affichage | Commandes à l’écran Mode faible lumière bleue Antireflet |
Dureté | 3H |
Anti-scintillement | Oui (Certifié TÜV) |
Résolution du panneau | 8 bits (6 bits + FRC) |
Faible Lumière bleue | Oui (Certifié TÜV) |
Montage VESA | 100 mm x 100 mm |
Sécurité physique | Prêt pour verrou de sécurité |
HDCP | Oui, HDMI |
HDMI | 1 port HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Poids | 3,57 kg |
Dimensions minimales (L x P x H) | 53,89 x 5.14 x 32,36 cm |
Dimensions avec socle (L x P x H) | 53.89 x 18.05 x 39.78 cm |
Consommation électrique | 30 W (maximum), 20 W (standard), 0,5 W (veille) |
Plage de températures en fonctionnement | 5 à 35 °C |
Plage d’humidité de fonctionnement | 20 à 80 % d’humidité relative |
Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | Le matériau d’emballage en pâte à papier moulée à l’intérieur de la boîte est intégralement constitué de matériaux recyclables provenant de sources durables 85 % de plastique recyclé post-consommation 100 % de plastique en circuit fermé issu des déchets répertoriés dans l’informatique et les télécommunications Faible teneur en halogène |
Contenu de l’emballage | Écran Câble HDMI Carte de garantie Fiche d’installation rapide Kit de documentation Cordon d’alimentation secteur |
Garantie | Garantie limitée de trois ans |
There are no reviews yet.